Palazzo Renzi, Residence La Vela - Quote Residence La Vela - Weekly Rates 2020
All rates already include bath/bed linen ( weekly change ), start/end cleanings, water & light expenses, residence services. Pets accepted on forewarn. Extra bed 20% of the rate of the apartement.
PERIODO | DATE | CAM. DBL | BILO 2 | BILO 3 | BILO 4 ST | BILO 4 SUP | TRILO 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | From 29/02 to 04/04 From 17/10 to 2811 |
€ 320 | € 390 | € 430 | € 460 | € 490 | |
B | From 02/05 to 06/06 From 12/09 to 17/10 |
€ 370 | € 520 | € 560 | € 590 | € 650 | |
C | From 06404 to 02/05 | € 420 | € 490 | € 560 | € 590 | € 650 | € 890 |
D | From 29/08 to 12/09 | € 540 | € 650 | € 690 | € 720 | € 770 | € 950 |
E | From 06/06 to 25/07 | € 580 | € 670 | € 710 | € 770 | € 820 | € 1100 |
F | From 25/07 to 01/08 | € 710 | € 810 | € 890 | € 990 | € 1100 | € 1450 |
G | From 22/08 to 29/08 | € 640 | € 780 | € 790 | € 930 | € 980 | € 1250 |
H | From 01/08 to 22/08 | € 790 | € 890 | € 960 | € 1100 | € 1250 | € 1700 |
Daily Rates 2020
BILO 2 € 110 / BILO 3 € 120 / BILO4 st € 140 / BILO4SUP € 150/ TRILO 6 € 190
escluso dal 09 giugno al 08 settembre
Affitti per lungo periodo, mensili, annuali o pluriennali con contratto temporaneo o di civile abitazione:
Richiedere informazioni a: lavela@isoladicapraia.com